CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
Temp. max. (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Temperatura max. de operare continuă (°C) | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) |
1030 x 920 x 870 (montat pe bancul de lucru) + 225 x 600 x 380 (modul de control separat) |
2055 x 925 x 985 (amplasat pe podea) | 2260 x 1190 x 1240 (amplasat pe podea) |
Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
Capacitate de încărcare de 8 creuzete | 15 | 24 | 60 |
Capacitate de încărcare de 6 creuzete | 24 | 32 | 90 |
Putere max. (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
Tip termocuplu | R | R | R |
Supus modificărilor şi erorilor tehnice