AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Temp. max. (°C) | 1100 | 1100 |
Timp de încălzire (min.) | 155 | 155 |
Temperatura max. de operare continuă (°C) | 1000 | 1000 |
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Dimensiuni: Externe cu ușa deschisă H x W x D (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Dimensiuni: Înălțimea coșului superior (mm) | 780 | 1060 |
Volum (litri) | 3 | 7 |
Putere max. (W) | 2100 | 4000 |
Putere de lipire (W) | 1270 | 2624 |
Tip termocuplu | K | K |
Greutate (kg) | 22 | 63 |
Vă rugăm să rețineți
- puterea de lipire este măsurată la 500°C
- rata de încălzire este măsurată la 100°C sub temperatura maximă, folosind o cameră goală
- Putere maximă și timpi de încălzire pe baza unei alimentări de 240V
Supus modificărilor şi erorilor tehnice