ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Temp. max. (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Timp de încălzire (min.) | 28 | 43 | 26 |
Temperatura max. de operare continuă (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Uniformitate temperatură de ± 5°C pentru H x W x D (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Volum (litri) | 6 | 14 | 23 |
Putere max. (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Putere de lipire (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Tip termocuplu | K | K | K |
Greutate (kg) | 24 | 31 | 52 |
Vă rugăm să rețineți
- rata de încălzire este măsurată la 100°C sub temperatura maximă, folosind o cameră goală
- puterea de lipire este măsurată în funcție de temperatura de operare continuă
- dimensiuni exterioare cu ușa închisă și care include coșul
- Valoarea uniformă este mai mică decât volumul total al camerei
Supus modificărilor şi erorilor tehnice