Cuptoarele din Seria Apex AX sunt o gamă de cuptoare de laborator de 250°C, cuprinzând trei modele cu dimensionate pentru masa de laborator și dotate cu controller de temperatură PID digital R38.
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
Temperatura maximă | 250°C | 250°C | 250°C |
Temperatură minimă | Ambient +30°C | Ambient +30°C | Ambient +30°C |
Volum (litri) | 28 | 66 | 128 |
Uniformitate temperatură (°C) | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
Timp de încălzire (min.) | 23 | 25 | 26 |
Timp de revenire (min.) | 3 | 3 | 3 |
Dimensiuni: Interne H x W x D (mm) | 295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
Dimensiuni: Externe H x W x D (mm) | 440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
Rafturi montate / acceptate | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
Încărcare rafturi fiecare / total (kg) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
Schimbări aer/h | 65 | 28 | 14 |
Putere max. (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
Putere de lipire (W) | 342 | 465 | 622 |
Greutate (kg) | 24 | 37 | 55 |
Vă rugăm să rețineți
- Uniformitatea este măsurată într-o cameră goală, cu gurile de aerisire închise, după perioada de stabilizare
- sarcinile rafturilor se bazează pe o greutate distribuită uniform
- Putere maximă și timpi de încălzire pe baza unei alimentări de 240V
- Valoarea uniformă este mai mică decât volumul total al camerei
- Temperatura minimă de operare este aproximativ mediu +30°C
Supus modificărilor şi erorilor tehnice