The 3508P1 controller provides programmable temperature control using up to 20 segments. Each segment may be defined as a ramp a step or a dwell.
The 3508P10 controller has all of the functionality of the 3508P1 with the additional capability of being able to store up to 10 programs with 50 segments per program.
The 3508P25 controller has all of the functionality of the 3508P1 with the additional capability of being able to store up to 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program.
Tehnologie de control | Controler PID programabil cu capacitate de stocare și reapelare de până la 1 program |
Funcții de bază | Un singur program cu până la 20, din care fiecare poate fi o rampă, treaptă sau durată |
Funcții suplimentare | Programare rezultat (programarea termenului PID la punctul stabilit) |
Control | 4 butoane de navigare |
Alarme | Abatere prin maxim și minim, avariere senzor, eveniment de defectare sau defectarea unui element |
Comunicații | Opțional RS232 sau RS485 |
Dimensiuni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Tehnologie de control | Controler PID programabil cu capacitate de stocare și reapelare de până la 10 programe |
Funcții de bază | 10 programs with up to 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell |
Funcții suplimentare | Programare rezultat (programarea termenului PID la punctul stabilit) |
Control | 4 butoane de navigare |
Alarme | Abatere prin maxim și minim, avariere senzor, eveniment de defectare sau defectarea unui element |
Comunicații | Opțional RS232 sau RS485 |
Dimensiuni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Tehnologie de control | Controler PID programabil cu capacitate de stocare și reapelare de până la 25 programe |
Funcții de bază | 25 programs with a total of 500 segments and a maximum of 50 segments per program each of which may be a ramp, step or dwell |
Funcții suplimentare | Programare rezultat (programarea termenului PID la punctul stabilit) |
Control | 4 butoane de navigare |
Alarme | Abatere prin maxim și minim, avariere senzor, eveniment de defectare sau defectarea unui element |
Comunicații | Opțional RS232 sau RS485 |
Dimensiuni H x W (mm) | 92 x 45 (1/8 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Supus modificărilor şi erorilor tehnice