The nanodacTM in recorder only mode comprises a compact, sophisticated and economical paperless chart recorder / DAQ (digital acquisition) recorder. In this mode it must be used in combination with a conventional temperature controller. Up to 14 virtual channels for example performing averaging on the data.
Data is continuously logged into either a CSV (comma separated value) or UHH (Eurotherm Hydra History - a Eurotherm proprietary secure data format) and can be archived onto an 8MB flash drive or using EtherNET to an IP address on a networked server.
Tehnologie de control | Această versiune a nanodac nu are nicio funcționalitate de control al temperaturii și trebuie să fie folosită în combinație cu controlorul de temperatură |
Afișaj | ecran color VGA 320px x 240px (3,5") |
Control | 4 butoane de navigare |
Funcții de bază | Un dispozitiv DAC (de achiziție digitală a datelor) de înregistrare fără hârtie |
Canale | 4 canale (plus 14 canale virtuale pentru statistici, totalizatoare, contoare etc) |
Capacitate | memorie internă flash de 50MB sau stick de memorie USB de 8GB |
Funcții suplimentare | Formatul de înregistrare UHH (formatul de asigurare proprietar Eurotherm) sau CSV |
Comunicații | USB și FTP prin Ethernet |
Alarme | 2 per canal de la: minim-maxim absolut, abatere prin minim-maxim, bandă de abatere, rata de modificare |
Dimensiuni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Tehnologie de control | Control PID (derivat integral proporțional) pentru punctul stabilit |
Afișaj | ecran color VGA 320px x 240px (3,5") |
Control | 4 butoane de navigare |
Funcții de bază | Un dispozitiv DAC (de achiziție digitală a datelor) de înregistrare fără hârtie |
Canale | 4 canale (plus 14 canale virtuale pentru statistici, totalizatoare, contoare etc) |
Capacitate | memorie internă flash de 50MB sau stick de memorie USB de 8GB |
Funcții suplimentare | Formatul de înregistrare UHH (formatul de asigurare proprietar Eurotherm) sau CSV |
Comunicații | USB și FTP prin Ethernet |
Alarme | 2 per canal de la: minim-maxim absolut, abatere prin minim-maxim, bandă de abatere, rata de modificare |
Dimensiuni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Tehnologie de control | Până la 100 de programe stocate local, fiecare program având 25 de segmente, acces de la distanță pentru până la 200 de programe prin FTP sau stick de memorie USB |
Afișaj | ecran color VGA 320px x 240px (3,5") |
Control | 4 butoane de navigare |
Funcții de bază | Un dispozitiv DAC (de achiziție digitală a datelor) de înregistrare fără hârtie |
Canale | 4 canale (plus 14 canale virtuale pentru statistici, totalizatoare, contoare etc) |
Capacitate | memorie internă flash de 50MB sau stick de memorie USB de 8GB |
Funcții suplimentare | Formatul de înregistrare UHH (formatul de asigurare proprietar Eurotherm) sau CSV |
Comunicații | USB și FTP prin Ethernet |
Alarme | 2 per canal de la: minim-maxim absolut, abatere prin minim-maxim, bandă de abatere, rata de modificare |
Dimensiuni H x W (mm) | 96 x 96 (1/4 DIN) |
Configurație | Panel mounted |
Supus modificărilor şi erorilor tehnice